| Allgemein |
Prozessor | AMD Ryzen 3 2200G / 4 Threads/ max. 3.7 GHz (6M Cache) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 3 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | AM4 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 4 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedien |
Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
Festplatten-Schnittstelle | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode) |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | SATA-3 |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 250 GB - SSD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC Speicherkarte |
Speichermedien | SSD 2.5" |
| Leistung |
Serie | Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 23.8 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | AMD X370 |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Tastatur |
Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch (DE/ EN/ FR/ PL), Netzkabel EU, UK |
Tastaturlayout | Optional |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe x16 slot, running at x16 1 x PCIe x16 slot, running at x4 1 x PCIe x1 slot |
| Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 8 kg |
| Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 6 x USB 3.1 Gen1 type A (2x vorne), 6x USB 2.0 (2x vorne), 1 x RJ-45, 3 x audio jacks Optional: 1x COM |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte GA-AX370M-DS3H |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Cherry Wheel optical |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-D, 1x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis max. 2 GB Shared Memory |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI-D max. 1920x1200, HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Vega 8 Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon™ Vega 8 Graphics |
| Energie |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 27 Watt Idle-Mode |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111G, WOL/ PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |